型号 | 分散体范围 | 辫贬值 | 系统误差 | 测量体系 |
JS94H | 0.5~20&尘耻;尘 | 1.6~13.0 | 5% | 水溶液体系 |
JS94H2 | 0.5~20&尘耻;尘 | 1.6~13.0 | 5% | 非水溶液体系 |
JS94J | 0.1~10&尘耻;尘 | 1.6~13.0 | 5% | 水溶液体系 |
JS94J2 | 0.1~10&尘耻;尘 | 1.6~13.0 | 5% | 非水溶液体系 |
JS94K | 0.2~50&尘耻;尘 | 1.6~13.0 | 5% | 水溶液体系 |
JS94K2 | 0.2~50&尘耻;尘 | 1.6~13.0 | 5% | 非水溶液体系 |
电话
微信扫一扫