产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Madur GA-12使得测量变得快速、可靠、高效。读数可储存于仪器内,并可传输到电脑进行分析或红外连接打印机打印,可自行更换的传感器和超大容量工作电池,易于读取的大屏幕显示器,友好地指引您简易完成整个操作过程。
参 数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精度 | 锄耻颈低检测值 | 反应时间(罢90) | |
O2 – 氧气 | 电化学原理 | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 | |
CO – 一氧化碳 | 电化学原理 | 0-2000ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
NO/NOx – 一氧化氮 | 电化学原理 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 | |
温度测量 | |||||||
Tgas – 烟气温度 | 热电偶式 | -40..1600 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 | |
Tamb – 大气温度 | 热电阻式 | -40..100 °C | 1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 | |
计算参数 | |||||||
CO/CO2 | 计算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | | | |
λ–过剩空气量 | 计算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | | | |
qA – 燃烧损失 | 计算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | | | |
η – 效率 | 计算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | | | |
压力测量 | |||||||
压力/ 静压 | DMS bridge | -25 hPa ... 25 hPa | 0.1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 1 Pa | 10秒 | |
大气压力 | DMS bridge | 800 mbar ... 1200mbar | 1 mbar | ± 5mbar or 2 % rel. | 1 mbar | 10秒 | |
V- 流量 | 皮托管 | 0-50m/s | 0.1 | 3 % rel. | 0.1 | 10秒 |
产物咨询
电话
微信扫一扫