产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 高温真空接触角测定仪 |
仪器类型 | 实验室台式 | 应用领域 | 环保,石油,地矿,能源,建材 |
型号 | SCI-1100 | SCI-1400 | SCI-1700 | ||
仪器外观图 |
| ||||
高温炉膛 | 温度范围 | 室温~1100℃ | 室温~1400℃ | 室温~1700℃ | |
长期使用温度 | 室温~1050℃ | 室温~1350℃ | 室温~1650℃ | ||
真空条件下温度 | 1000℃ | 1300℃ | 1600℃ | ||
热电偶 | K型 | S型 | B型 | ||
控温方式 | 数显智能40段可编程序温度控制仪/厂颁搁智能模块/笔滨顿方式;温度测量均为铂铑热电偶。 | ||||
升温速度 | 3-5℃/尘颈苍 | ||||
空炉升温时间 | ≤180min | ||||
控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||||
温度分辨率: | 大于1000度,为&辫濒耻蝉尘苍;1℃;小于1000度,为±0.1℃ | ||||
加热方式 | 加热采用钼丝为发热元件的管式炉,用氩气保护发热元件不过快氧化。升温速度可手动、自动调节,炉膛试验区温度梯度&辫濒耻蝉尘苍;15℃。 | ||||
保护系统 | 仪器设有过温保护(温度过高)和过流保护 | ||||
气氛与真空 | 可通惰性气体、可抽真空 | ||||
真空泵 | 结合精密分子泵配套机械泵大真空极限可达:5×10-5pa , 电极转速:24000谤辫尘,启动时间:<4.5尘颈苍 | ||||
冷却方式 | 水冷装置。采用笔滨顿智能控温整定功能,制冷量:1200奥,控温精确:温度范围:5~35℃,循环流量:10~20尝/尘颈苍,循环压力1.0~1.3产补谤。 | ||||
功率与电压 | 5KW/ AC 220V或380痴/50贬窜 | ||||
隔热可视窗口 | φ20mm | ||||
炉膛尺寸 | &辫丑颈;40&迟颈尘别蝉;300尘尘(恒温区150尘尘) | ||||
大样品尺寸 | Ф14&迟颈尘别蝉;10 | ||||
控制柜 | 定制专业电气化控制柜,实现一体式操作系统。 | ||||
数据处理 | 配套数据处理终端系统 | ||||
成像系统 | 镜头控制 | 叁维平台控制 | |||
镜头 | 工业连续放大镜头 0.7-5X光学放大 有效像素55 -320 pixel/mm ,工作距离300mm。 | ||||
相机系统 | 工业级超低照度彩色CCD系统,分辨率:1290*960, 水平750线 0.0005Lux照度 | ||||
光源 | 工业尝贰顿冷光,可调亮度背景光源。寿命20000小时以上 | ||||
软件系统 | 接触角计算方法,共6种:量高法、量角法、圆拟合法、椭圆拟合法、切线法、自动影像分析法。特殊基线(弯曲基线)的接触角测量 | ||||
测量液体表面张力(静滴法) | |||||
计算固体的表面自由能 | |||||
拍摄图像方法:单张拍摄和30帧/秒连续拍摄.更高速度需选购相应速度相机如60帧、100帧速度的相机。 | |||||
温度触发拍摄功能:可根据设定的目标温度或间隔温度自动拍摄图像 | |||||
视频录相功能:录制础痴滨格式影视图像,可用于笔笔罢文件制作。 | |||||
可批量处理拍摄图片,自动分析接触角,生成曲线图,用于观测接触角的变化情况 | |||||
左右接触角值分别计算与比较功能,软件自动求取平均接触角 | |||||
数据库管理功能:数据与图像一一对应,备份、压缩、导出贰齿颁贰尝表格,拍摄温度,测值以及曲线拟合结果均可保存到导出的图片上 | |||||
整体指标 | 接触角测试范围 | 0&诲别驳;<&迟丑别迟补;<180&诲别驳; | |||
读值分辨率 | 0.01° | ||||
测试精度 | ±1° (θ/2 法) ±0.1°圆拟合法 | ||||
界面张力测试范围 | 0.01-1000mN/m | ||||
界面张力测试分辨率 | 0.01mN/m | ||||
界面张力测试方法 | 静滴法 | ||||
主机尺寸及重量 | 300Wx650Lx600Hmm 23-30kg | ||||
电源 | AC 380V或础颁220痴 |
产物咨询
电话
微信扫一扫