产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
技术参数 | 单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
差压 | mmH2O,mbar,KPa等 | 0 ~ ±1000 mmH2O | ± 0.5 % 读数 ± 1mmH2O | 0.1mmH2O |
皮托管风速 | m/s , fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s ± 3 % 读数 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s |
Debimo风速 | m/s , fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s ± 3 % 读数 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s |
皮托管风量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h |
Debimo风量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h |
技术参数 | 单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
Φ100 叶轮探头 | m/s , fpm | 0.20 ~ 3 m/s 3.1 ~ 35 m/s | ± 2 % 读数 ± 0.06 m/s ± 2 % 读数 ± 0.2 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
Φ70 叶轮探头 | m/s , fpm | 0.3 ~ 35 m/s | ± 2 % 读数 ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
Φ16 叶轮探头 | m/s , fpm | 0.6 ~ 40 m/s | ± 2 % 读数 ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
环境温度(除Φ16 叶轮外) | ℃, ºF , K | -20 ~ 80 ℃ | ± 2 % 读数 ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
风量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h |
产物咨询
电话
微信扫一扫