相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 2X/0.055WD34 | 5X/0.14WD34 | 10X/0.28WD34 | 20X/0.42WD20 | 50X/0.55WD13 | 100X/0.55WD13 |
倍率 | 2X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
NA | 0.055 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.55 |
工作距离(mm) | 34mm | 34mm | 33.5mm | 20mm | 13mm | 13mm |
分解能(&尘耻;尘) | 5μm | 2μm | 1μm | 0.7μm | 0.5μm | 0.5μm |
焦深(&尘耻;尘) | 91μm | 14μm | 3.58μm | 1.6μm | 0.9μm | 0.9μm |
视野2/3”Sensor | 4.4 X 3.3 | 1.76 X 1.32 | 0.88 X 0.66 | 0.44 X 0.33 | 0.176 X 0.132 | 0.088 X 0.066 |
视野1/2”Sensor | 3.2 X 2.4 | 1.28 X 0.96 | 0.64 X 0.48 | 0.32 X 0.24 | 0.128 X 0.096 | 0.064X 0.048 |
重量 | 250g | 240g | 250 | 300g | 300g | 340g |
产物咨询
电话
微信扫一扫