产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
仪表 | Cond 3210 |
电导率 | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % |
另外 | 0.000 … 1.999 µS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 µS/cm, K = 0.01 cm–1 |
电阻 | 0.00 … 20 M&S486; cm |
电极常数 | 固定0,475 cm–1,1,0 cm–1, 校正 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1 可调:0,090 … 0,110 cm–1 |
盐度 | 0,0 … 70,0 (根据 IOT) |
TDS | 0…1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l |
温度 | –5,0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自动读数 | 自动/手动选择 |
参考温度 | 20 °C/25 °C |
温度补偿 | 无, nlF, 0.000 … 10.00 %/K |
校正存储 | 可查当前校正数值 |
显示屏 | 尝颁顿图表显示屏,背光式 |
数据存储 | 手动 200 |
数据记录 | 手动 |
接口 | -- |
电源 | 4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH电池可充电 |
连续工作 | 长达800小时(显示屏亮时100小时) |
产物咨询
电话
微信扫一扫