产物分类
Product Category详细介绍
型号Model | WGZ-2000 | WGZ-2000A | WGZ-4000 | WGZ-4000A |
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
锄耻颈小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值误差Basic error(贵.厂) | ±2%、±3%、&辫濒耻蝉尘苍;5% | |||
重复性Repeatability | ≤1% | |||
零点漂移Zero draft(贵.厂) | ±0.5%(0.02狈罢鲍) | |||
特点Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有搁厂232数据通讯接口、注:型号后带&濒诲辩耻辞;P&谤诲辩耻辞;表示配有内置打印机 |
产物咨询
电话
微信扫一扫