相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | GMK-835 | GMK-835A | GMK-835B | GMK-845 | GMK-855 | GMK-855A |
测量项目 | 柑橘类 | 桔子 | 菠萝 | 葡萄 | 苹果 | 梨 |
酸类 | 柠檬酸 | 柠檬酸 | 柠檬酸 | 酒石酸 | 苹果酸 | 苹果酸 |
测量范围 | 0.00~3.50% | 0.00~3.50% | 0.00~3.30% | 0.00~2.00% | 0.00~2.50% | 0.00~3.00% |
分辨率 | 0.01% | |||||
精度 | ±0.05% | |||||
电源 | 9V 1节电池 | |||||
规格 | 154(奥)*108(尝)*43(贬)尘尘 | |||||
重量 | 约1KG |
产物咨询
电话
微信扫一扫