相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | GMK-537 | GMK-547 | GMK-557 |
测量范围 | 0.00%-3.00% | 0.0%-10.0% | 0.0-15.0% |
分辨率 | 0.01% | 0.1% | |
误差 | ±0.05% | 0.2% | |
反应时间 | 大约5秒 | ||
显示 | LCD显示 | ||
操作温度 | 0℃-100℃ | ||
电 池 | 9V&迟颈尘别蝉;1节 | ||
尺寸 | 136(尝)&迟颈尘别蝉;69(奥)&迟颈尘别蝉;32(贬)尘尘 | ||
重 量 | 1kg |
产物咨询
电话
微信扫一扫