相关文章
Related Articles详细介绍
外形美观——接触的性能加上美观的外形,让你的实验室锦上添花
仪器规格 | H35 | H35W | H50 |
控温范围 | -5 ℃~ 35 ℃ | 室温~室温 + 10 ℃ | -5 ℃~ 35 ℃ |
控温方式 | PID(LCD数显) | PID | PID(LCD数显) |
冷却方式 | 压缩机制冷 | 风冷 | 压缩机制冷 |
温度稳定度 | ± 0.3 ℃ | ---- | ± 0.3 ℃ |
制冷能力 | 350W | 350W | 500W |
泵流量 | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar |
产物咨询
电话
微信扫一扫