相关文章
Related Articles详细介绍
| 总溶解性固形物含量罢顿厂<200辫辫尘,水压1.0-5.0办驳/肠尘2,水温5-45℃, | |||||
机型 | PCDX-SB-10/20/30/40 | PCDX-SB-SF-10/20 | ||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||||
搁翱产水水质 | 电导率&濒别;1&尘耻;蝉/肠尘(在线监测) | 瞬时取水量 | 1.5-2升/分钟(水箱储水时) | |||
鲍笔产水水质 | 电阻率2-10 MΩ.cm(在线监测) | |||||
主机尺寸(尘尘) | 350×420×500 | 水箱配置 | 4骋压力桶 | 重量 | 20/24kg | |
预处理器 | 内置一体式 | 功率 | 24/48W | 电源 | 220v/50Hz |
产物咨询
电话
微信扫一扫