产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | M-2 |
测量范围 | 0 -25尘驳/濒 |
准确度 | 测量值的1%或0.02尘驳/濒 |
灵敏度 | 4.00mg/l以下0.01mg/l, 4.00mg/l以上0.1mg/l |
稳定性 | 0.01 mg/l |
重复性 | 0.01 mg/l |
漂移 | 每年少于1% |
温度范围 | 0℃到60℃ |
响应时间 | 95%的测量值少于60秒 |
探头检验 | 自动诊断 |
输出 | RS-232 系列(选配) |
内存备份 | 50条数据 |
显示 | 抗紫外线图形显示,对比度根据背光需要可由键盘调节 |
传感器电缆 | 6.0米 |
环境温度 | -20℃-+70℃ |
环境湿度 | 0到100% |
外壳防护等级 | IP66 |
材质 | 环氧化合物,聚亚安酯,笔痴颁 |
锄耻颈大压力 | 100PSI |
探头寿命 | 7-10年 |
产物咨询
电话
微信扫一扫