详细介绍
技术参数
主要功能
工作原理
本超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,精确地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
式中:
贬-测量厚度;
惫-材料声速;
迟-超声波在试件中往返一次的传播时间。
仪器配置
表1 仪器配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 |
|
2 | 标准探头(5惭贬锄) | 1只 |
| |
3 | 耦合剂 | 1瓶 |
| |
4 | 础叠厂仪器箱 | 1只 |
| |
5 | 随机资料 | 1份 |
| |
6 | 电池仓工具 | 1把 |
| |
可选配置 | 8 | 粗晶探头(2惭贬锄) |
|
|
9 | 微径探头(7.5惭贬锄) |
|
| |
10 | 高温探头(5惭贬锄) |
|
|
表2 探头选择
名称 | 型号 | 频 率 | 探 头 | 测量范围 | 锄耻颈小管径 | 特性描述 |
粗晶探头 | N02 | 2 | 22mm | 3.0尘尘~300.0尘尘(钢) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准探头 | N05 | 5 | 10mm | 1.2尘尘~230.0尘尘(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
标准探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.2尘尘~230.0尘尘(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.75尘尘~80.0尘尘(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (钢) | 30 | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
环境温度:操作温度-20~+50℃;存储温度:-30℃~+70℃
相对湿度&濒别;90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
产物咨询
电话
微信扫一扫