产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
MicroLog | MicroLogPRO II | | ||||||||||
| EC600 | EC650 | EC800 | EC850 | | |||||||
采样分辨率 | 8-位 | 16-位 | | |||||||||
内置传感器量程 | 温度:-30 - 50 C | 温度: -30- 50 C 湿度:10 - 90% | 温度: -40 - 80 C | 温度:-40- 80 C 湿度:5 - 95% | | |||||||
温度精度 | ± 0.6 C | ± 0.2 C | | |||||||||
湿度精度 | 无 | ± 3% | 无 | ± 2% | ||||||||
温度分辨率 | 0.5 °C (-30~ -29 °C 和 33~ 39 °C) 0.4 °C (-28~ -22 °C 和 23~ 32 °C) 0.3 °C (-21~ 22 °C) | 0.06°C | 0.04°C | |||||||||
湿度分辨率 | 无 | 0.5 % | 无 | 0.1 % | ||||||||
外部传感器支持 | 温度, 4-20 mA, 0-10 V, pH | |||||||||||
内存容量 | 16,000(超过3通道) | 52000个样本(超过3通道) | ||||||||||
采样率 | 锄耻颈低:每10秒 锄耻颈大:每2小时 | 锄耻颈低:每秒 一次锄耻颈大:每18小时 | ||||||||||
LCD显示 | 两位,7段LCD | 四位,7段LCD带小数点 | ||||||||||
露点 | 无 | LCD 和软件指示 | ||||||||||
LED | 无 | 比色报警 | ||||||||||
PC连接 | RS-232 | Mini USB | ||||||||||
红外打印 | 锄耻颈小,锄耻颈大和持续时间长达30天的报告,便携式无线热敏打印机HP82240B | 无 | ||||||||||
电源 | 1/2 AA 3.6V锂电池 | 2/3 AA 3.6V锂电池 | ||||||||||
电池寿命 | ~ 1.5年-根据采样率 | ~ 2年-根据采样率 | ||||||||||
尺寸 | 尺寸: 72 mm 厚度: 22.9 mm | |||||||||||
重量 | 55g | |||||||||||
壁挂 | 无 | 壁挂配件 | ||||||||||
符合标准 | CE, IP65 | CE, IP54 | CE, IP65 | CE, IP54 |
产物咨询
电话
微信扫一扫